Description
| Chi tiết hệ bao gồm: | |||||
| STT | CHI TIẾT | ĐVT | SL | XUẤT XỨ | GHI CHÚ |
| 1 | Khung giá inox 304 Kích thước D1600*R300*H1500 |
cái | 1 | Việt Nam | |
| 2 | Cột tiền lọc chặn lõi lọc inox cao cấp inox 316, tự động xả cặn. | cái | 1 | Taiwan | Cấp lọc số 1: Có kích thước 40 micron có tác dụng chặn lại rong rêu, cặn lơ lửng trong nguồn nước. Có chế độ xả cặn tự động |
| 5 | Van tự động sục rửa Clack | cái | 2 | USA | Hoàn nguyên theo lưu lượng và độ cứng đầu vào |
| 6 | Bộ điều khiển – tủ điện linh kiện Mitshubishi | cái | 1 | ||
| Cột vật liệu xử lý thô inox size 1054 | cột | 1 | Taiwan | Cấp lọc số 2: Xử lí mùi, Clo, sắt, Asen, các kim loại dư trong nước | |
| 7 | Hạt Mangan MS2 | kg | 15 | Việt Nam | |
| 8 | Than Hoạt Tính Cargol | kg | 15 | USA | |
| 9 | Cát thạch anh+ sỏi | kg | 20 | Việt Nam | |
| Cột trao đổi ion làm mềm nước inox size 1054 | cột | 1 | Taiwan | Cấp lọc số 3: giúp trao đổi ion trong nước, loại bỏ canxi và magie trong nước, làm mềm nước | |
| 10 | Hạt Cation Laxess | Lít | 50 | Đức | |
| 12 | Thùng muối hoàn nguyên 100L | cái | 1 | Taiwan | |
| 13 | Muối Ấn Độ không iot | kg | 25 | Ấn ĐỘ | |
| 14 | Đồng hồ đo áp lực nước | cái | 2 | Taiwan | |
| 15 | Hệ thống đường kết nối nội tuyến: Ống inox vi sinh cho ngành y tế và thực phẩm | hệ | 1 | VN | |
| 16 | Màng lọc UF liền vỏ inox kết hợp vật liệu KDF công suất: 30001/h | Cái | 2 | Taiwan | Cấp lọc số 4: Màng siêu lọc ( UF) xử lý cặn bẩn với kích thước 0.01 Micron,nNgăn không cho các vi khuẩn, sinh vật và bào tử đi vào nước. |
| 17 | Đèn uv diệt khuẩn 55w | cái | 1 | Taiwan | Cấp lọc số 5: Là thiết bị phát ra tia UV làm tiêu diệt toàn bộ vi rút, vi khuẩn mà không làm thay đổi màu, mùi, vị của nước |



